Rangliste
Gesamtstand über 3 Skatrunden
| Spieler | Gesamt | Runden | Ø / Runde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | 1370 | 3 | 457 |
| 2 | Günter | 708 | 1 | 708 |
| 3 | Ralph | 650 | 2 | 325 |
| 4 | Peter | 458 | 1 | 458 |
| 5 | Max | 396 | 3 | 132 |
Platzierung im Verlauf
Jens
1370
Günter
708
Ralph
650
Peter
458
Max
396
Günter
708
Peter
458
Jens
457
Ralph
325
Max
132